
I-agent agent silica 7631-86-9
Ifomula ye-Molecular: Sio2 · NH2O
Cas cha .: 7631-86-9
Iphakheji: 25kg / Isikhwama
Impilo Yokugcina: I-12months
Incazelo:
| Igama lamakhemikhali | Isihlaloni |
| Ifomula yamangqamuzana | SiO2· V2O |
| Cas cha . | 7631-86-9 |
| Isishuqulu | 20-25 kg / bag |
| Impilo Yokugcina | Izinyanga eziyi-12 |
Ukucaciswa:
| Ukubonakala | I-White Powder / Granule | ||||
I-Silica (isisekelo esomile) enkulu noma ilingana ne-% | 98 | ||||
Ukuthayipha | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Ukubheja indawo ethize yendawo M2 / G | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Inqwaba density g / l | 190-260 powder | ||||
Ivelu ye-PH (isisombululo esingamanzi esingu-10%) | 6.0-7.5 | ||||
Ukulahleka kokulahla (ngokwesisekelo esomile)% ngaphansi noma ukulingana | 7.0 | ||||
Ukulahleka kokumiswa kwe-% ngaphansi noma okulingana ne | 4.0-8.0 | ||||
I-DBP Adsorption, CM³ / 100G | 200-300 | ||||
I-residie (45μm)% ngaphansi noma ilingana nayo | 0.50 | ||||
Okuqukethwe kwe-CU, i-MG / KG ngaphansi noma ilingana nayo | 30.0 | ||||
Okuqukethwe kwe-MN, i-MG / KG ngaphansi noma okulingana nayo | 50.0 | ||||
Okuqukethwe kwe-FE, MG / KG okungaphansi noma okulingana no | 1000.0 | ||||
% (NA1SO4) Ukuncibilika usawoti% (ngezindlela ze-NA1SO4) ngaphansi noma okulingana nazo | 1.6 | ||||
Khombisa Umkhiqizo:

Isicelo:
Umkhiqizo omuhle wenjoloba, izinto zokwenza izicathulo, isengezo sepulasitiki ne-polyester, isembozo sekhebula nogesi, i-ejenti yokuqinisa irabha elinemibala ekhanyayo, isengezo se-forage additive, isengezo se-pigment .
Inkampani yethu:

Thumela ukuPhenya
